ОАО «ММК им.Ильича» | АСУ ТП Дробильно-сортировочной установки сепарации граншлаков (Trace Mode) |
ОАО «ММК им.Ильича». Балка Грековатая | АСУ ТП дробильно-сортировочной установки АСУ ТП Дробильно-сортировочной установки магнитной сепарации отвальных шлаков и отсева окалины. (Trace Mode) |
ОАО «Химико-Металлургическая фабрика» (пгт. Донское) | АСУ ТП линии производства порошковой проволоки (Trace Mode) |
ОАО «Краматорский цементный завод «Пушка» | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) комплекса хранения цемента (Trace Mode) |
ОАО «Краматорский цементный завод «Пушка» | Контроль уровня и весов цементного завода Разработка и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) приготовления шлама. Первый этап. Контроль уровней шлама в вертикальных шламовых бассейнах (Trace Mode) |
ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» (г. Днепрорудное) | АСУ ТП закладочного комплекса. (Trace Mode) |
ОАО «Машиностроительный завод им. Пархоменко» | Модернизация станочного парка АСУ ТП и модернизация верхнего уровня станочного парка. |
ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» (г. Днепрорудное) | АСУ ТП участка переработки окисленных руд |
Рокитянский сахарный завод | АСУ ТП котлоагрегата БКЗ-75 |
ЗАО «Азовэлектросталь» | Реконструкция ОРУ подстанции №35_6 кВ |
ООО «Союзэнергопроект» | Разработка и внедрение автоматизированной и механизированной системы управления координатного стола с рабочей зоной 1500х2000 |
НПП ИМВО | Разработка и внедрение автоматизированной и механизированной системы управления координатного стола с рабочей зоной 4000х1500 |
ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» (г. Днепрорудное) | Система диспетчерского управления ЗЖРК (Trace Mode) |
СП "Шахта имени В.И.Ленина" ГП "Артемуголь" | Унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления аэрогазовой обстановкой, горными машинами и технологическими комплексами (Trace Mode, общее кол-во сигналов 30000) |
ОП "Шахта Котляревського" ГП "Селидовуголь" | Унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления аэрогазовой обстановкой, горными машинами и технологическими комплексами (Trace Mode, общее кол-во сигналов 30000) |
ОП "1-3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь" | Унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления аэрогазовой обстановкой, горными машинами и технологическими комплексами (Trace Mode, общее кол-во сигналов 30000) |
Центральная Энергетическая компания (Днепропетровск) | Мнемосхема сетей и подстанций 6, 10, 35, 150 кВ ЦЭК (Trace Mode) |
Укрхимтрансаммиак (г. Киев) | Система перекачки аммиака Тольяти-Южный (микро Trace Mode - программирование ПЛК ICP DAS) |
Александрийский Сахарный Завод | АСУ ТП процесса дефекосатурации (Trace Mode) |
Юзефо-Николаевская АПК | АСУ ТП процесса дефекосатурации (Trace Mode) |
ООО «Мастер Милк» (г. Кременчуг) | АСУ ТП производства молочных смесей (Trace Mode) |
ПАО «ММК им. Ильича»
(г. Мариуполь)
| Разработка TCP-сервера АРМ оператора весового цеха (собственное ПО, личный патент) |
ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы) | Система коммерческого учета природного газа и сточных вод в цехе очистки промышленных и сточных вод (ОПСВ) (Trace Mode) |
АИК ГРУПП (г. Киев) | Программный комплекс WEB-сервера для контроля работы и сбора данных тепловых насосов производства АИК ГРУПП |
УКРНЕФТЕМАШ ЕРС (г. Харьков) | Разрабокта ПО SCADA TRACE MODE “Комплекс модульный по переработке углеводородного сырья МК «ОРТІМА-235» |
КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (г. Киев) | Компьютеризированная система управления механикой сцены (Trace Mode) |
ЛАНОВЦЫ ИНВЕСТ (г. Лановцы) | Автоматизированная система управления элеватором |
METALICAS ALBAROS (г. Мурсия, Испания) | Автоматизированная система управления производства каркасов мебельных конструкций |
ЭНЕРГОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕКУ". НЕФТЕБАЗА г. НИКОЛАЕВ | Автоматизированная система управления авто и ж/д наливом бензина и дизеля |
ЭНЕРГОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕКУ". НЕФТЕБАЗА г. ИЗМАИЛ | Автоматизированная система управления авто и ж/д наливом нефтепродуктов |
АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАИНА. НЕФТЕБАЗА. НЕФТЕБАЗА г. БАЛОВНОЕ | Автоматизированная система управления авто и ж/д наливом бензина и дизельного топлива |
ООО "РЕФРАФОРМ" | Разработка программного обеспечения автоматизированной системы управления
гибочного станка |
ООО "БИОТЕСТЛАБ" | Разработка и внедрение аппаратно-программного комплекса системы управления сухожарового стерилизатора |